- Start
- Nytt
- SBHK
- Raser
- Aidi
- Anatolisk Herdehund
- Broholmer
- Cane Corso
- Cao Da Serra Da Estrela
- Cimarrón Uruguayo
- Dogue De Bordeaux
- Fila Brasileiro
- Juzjnorusskaja Ovtjarka
- Kavkazskaja Ovtjarka
- Kuvasz
- Maremmano-Abruzzese
- Mastin Espanol
- Perro Dogo Mallorquin
- Polski Owczarek Podhalanski
- Pyrenéerhund
- Pyreneisk Mastiff
- Sankt Bernhardshund
- Sarplaninac
- Slovenský Cuvac
- Sredneasiatkaja Ovtjarka
- Tosa
- Bergshunden
- Utställningar
- MH
- Resultat
- Medlemskap
- SBHK-hund
- Filer & Dokument
- Aktiviteter
- Länkar
- Galleri
- Webmaster
2002
| 1. | 120 p | Courmayeurs Nobody Like Me | St Bernhard KH |
| 2. | 105 p |
Csigora Indira |
Kuvasz |
| 3. | 80 p | Ch Sasso Del Melarancio | Maremmano-Abruzzese |
| 4. | 65 p | Ch Bernegårdens Franciska | St Bernhard LH |
| 4. | 65 p |
Ch Vi'skaly's Fabian Sirius Do-Ca |
Pyrenéerhund |
| 6. | 55 p | Ch Spach Inez-Marcella De La Tayadera Del Tio Roy | Pyreneisk Mastiff |
| 7. | 50 p | Ch Friendmakers One To Keep | St Bernhard KH |
| 8. | 40 p | Ch Belburgos Bijoux | Dogue De Bordeaux |
| 8. | 40 p | Ch Ronquidos Felix Terra | Mastín Español |
| 8. | 40 p | Ch Flokkvoktarens Bruto | Cao Da Serra Da Estrela |
| 8. | 40 p | Kottens Equale Come Viene | Maremmano-Abruzzese |
| 8. | 40 p | Ch Dein Hards Incredible Orry | St Bernhard KH |
| 8. | 40 p | Bernegårdens Joyleen | St Bernhard LH |
| 8. | 40 p | Ch Farm Of Charms Back To My Roots | St Bernhard LH |
| 8. | 40 p | Ch Dein Hards Pilar Ortega | St Bernhard LH |
| 8. | 40 p | Ch Sayots Jan Jaber | Pyrenéerhund |
| 8. | 40 p |
Vi'skaly's Nordique Norton |
Pyrenéerhund |
| 8. | 40 p | Ch Ojinegras Oimbra | Pyreneisk Mastiff |
| 8. | 40 p | Triprima Maya Pimpinella | Kuvasz |
| 8. | 40 p | Ch Csigora Savannah | Kuvasz |
| 1. | 100 p | Ch Dein Hards Pilar Ortega | St Bernhard LH |
| 2. | 75 p | Ch Spach Inez-Marcella De La Taydera Del Tio Roy | Pyreneisk Mastiff |
| 3. | 50 p | Davos Jaqueline | St Bernhard KH |
| 3. | 50 p | Ch Ojinegras Oimbra | Pyreneisk Mastiff |
| 4. | 30 p |
Ch Laudley Dash Of Silver |
Pyrenéerhund |
| 4. | 30 p | Triprima Maya Pimpinella | Kuvasz |
| 1. | 14,5 p |
Kennel Csigoras |
Kuvasz |
| 2. | 12 p | Kennel Courmayeurs | St Bernhard KH |
| 3. | 10,5 p |
Kennel Vi'skaly´s |
Pyrenéerhund |
| 4. | 5 p | Kennel Friendmakers | St Bernhard KH |
| 5. | 4 p | Dein Hards Kennel | St Bernhard KH |
| 5. | 4 p | Dein Hards Kennel | St Bernhard LH |
| 5. | 4 p | Farm OF Charms Kennel | St Bernhard |
| 5. | 4 p | Kennel Triprimas | Kuvasz |
| 5. | 4 p | Ojinegras Kennel | Pyreneisk Mastiff |
| 5. | 4 p | Sayots Kennel | Pyrenéerhund |
| 5. | 4 p | Belburgos Kennel | Dogue De Bordeaux |
Sidan ses bäst i Explorer 6+ '1024x768'
